viernes, 18 de noviembre de 2016

Núcleo San Carlos de la UNESR promueve espacios y encuentros para la Paz

18-11-2016.- Con la finalidad de promover valores para la convivencia fundamentales en la formación integral de nuestros participantes, se llevaron a cabo una serie de actividades en los espacios del núcleo San Carlos de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, del 10 al 18 de noviembre del año en curso.

La realización del pesebre marcó el inicio de las actividades que reafirman el compromiso de exaltar las tradiciones de nuestro pueblo, en el cual la sagrada familia conformada por Jesús, José y María representan la unión necesaria para la construcción de una mejor sociedad, contemplada en los principios y valores y en el amor que debe reinar en nuestra comunidad universitaria. Estudiantes, docentes y personal en general en un clima de armonía y entusiasmo desarrollaron un trabajo en el que decoraron los pasillos de nuestra casa de estudio como una invitación al encuentro de la paz.

Posteriormente, el auditorio Dr. “Eneas Palacios” fue el escenario para la realización del “V Encuentro de jóvenes promotores de Paz”, efectuado el día viernes 11 de noviembre, el cual contó con la masiva presencia de jóvenes estudiantes, así como de profesionales de otras casas de estudios, quienes ávido de recibir un mensaje esperanzador colmaron el espacio en el cual las ponencias presentadas por docentes de destacada trayectoria como: Miriam Rodríguez de la Universidad Deportiva del Sur, y María América Colavita y Miguel Ángel Lugo en representación de la UNESR, Núcleo San Carlos; disertaron sobre temas como: Valores para la Convivencia, y Construcción de la Paz desde el lenguaje e instrumentos de Paz. Con mística, elocuencia pero sobre todo con mucha espiritualidad la audiencia disfrutó de un momento, que sin dejar de resaltar lo académico, tocó las fibras humanas invitando a reflexionar y actuar en la construcción de ese gran anhelo de todos los tiempos: La Paz.

 Asistentes al encuentro 


Para cerrar la programación de este año, el pasado 18 de noviembre la comunidad universitaria realizó un alegre espectáculo, un parrandón navideño  el cual se contó con la animación de diversas agrupaciones de parrandas, aguinaldos, gaitas y villancicos, destacando entre ellos los “Gaiteros Robinsonianos”, agrupación conformada por miembros de nuestra institución. Planos navideños, dulces, bazares, fueron vendidas a módicos precios en un momento especial para compartir y expresar los mejores deseos en la época de navidad y el año nuevo.

Parrandón navideño

Redacción y fotografías: Profesores Carmen Cecilia Pineda y Pier Angelo Boffelli Verri

jueves, 17 de noviembre de 2016

Foro presentado en el marco de la LXVI Convención de AsoVAC

17-11-2016.- La Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) es una organización integrada principalmente por científicos y profesionales unidos en el desempeño de propiciar el progreso de la investigación científica y sus aplicaciones en Venezuela que se ha fijado como tarea principal, difundir los conocimientos científicos producidos por el país y aquellos originados en el exterior, a nivel nacional e internacional, por lo tanto, su labor divulgativa se extiende por todas las capas de la población para aumentar el acervo cultural de la Nación, y crear un ambiente social propicio al desarrollo científico y tecnológico.

En el marco de la LXVI Convención de ASOVAC, durante el jueves 17 y viernes 18 se desarrollará en las instalaciones del Decanato de Educación Avanzada, el foro sobre las “Necesidades y aspiraciones de venezolanos de 15 a 89 años de cuatro entidades federales de alta densidad poblacional”, con la participación de los miembros de la línea de investigación Dinámicas Psicosociales y Ambientes de Aprendizaje del Núcleo Regional de Educación Avanzada Caracas de la UNESR.

Durante el foro

Las foristas participantes que compartirán los primeros avances de la macro investigación serán: las doctoras Gladys García Delgado (coordinadora), Nora Uzcátegui, Inocencia Orellana, y los magísteres Zuly Milán, Elvys Díaz y Tania Bermúdez.

Durante la primera parte de la actividad se presentarán los aspectos teóricos metodológicos  como: la visión transdiciplinar de la investigación; la significación psicosocial de estudios acerca de las necesidades y aspiraciones a partir del análisis de satisfactores; calidad de vida y bienestar personal y social; representaciones sociales; los grupos etarios y sus diferencias psicosociales; los detalles del instrumento elaborado para la investigación; la descripción de la plataforma y el sistema digital para la obtención de información codificada y textual; la información demográficas de los entrevistados; la muestra estratificada; y las categorías centrales de la investigación.

Posteriormente para cerrar la actividad, se realizará un conversatorio entre los asistentes para discutir sobre los avances de los resultados referentes a las características de la familia venezolana, la vivienda y el ambiente urbano, y los avances por grupos etarios de 15-19, 20-24, 25-39, 40-59, 60-75 y 76-89 años; asimismo trabajarán con las conclusiones, aportes y perspectivas de los avances presentados en la investigación.


Prensa DEA-UNESR. Fuente: Página web de AsoVAC, Díptico informativo de la actividad. Fotografía y redacción: Marisabel Capacho. 

miércoles, 16 de noviembre de 2016

UNESR otorga 196 títulos a profesionales en Estudios Avanzados.

16-11-2016.- En el auditórium del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) se celebró el acto solemne de Grado de la Promoción “Bolívar y Chávez“ del Decanato de Educación Avanzada de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), en el que egresaron 196 participantes en los niveles Especialización, Maestría y Doctorado, provienen de los núcleos: Araure, Barquisimeto, Comando de las Escuelas del Ejército (UNESR-CEEJ), Decanato de Educación Avanzada (Maestría en Estudios Robinsonianos y Convenio (UNESR-CEEJ), Maracay, el Núcleo Interinstitucional de Educación Avanzada de La Guajira, Núcleo Regional de Educación Avanzada Valencia, Núcleo Regional de Educación Avanzada Caracas, Los Teques, San Juan de Los Morros, El Vigía y Valera. 


Durante el Acto Solemne

Los 196 títulos profesionales de estudios avanzados otorgados, fueron en las áreas de: Doctorado en Ciencias Administrativas y Ciencias de la Educación; Maestría en Biotecnología Alimentaria, Ciencias Administrativas, Ciencias de la Educación, Desarrollo Rural, Educación Intercultural Bilingüe y Educación Robinsoniana; Especializaciones en Asesoramiento y Consulta en Educación Familiar, Educación de Adultos, Educación Inicial, Finanzas, Gerencia Cultural, Gerencia de los Procesos Educativos, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia General y en Prevención Integral en Adicciones.  

El presidido estuvo conformado por las autoridades de Educación Avanzada Dra. Gloria Mateus, directora de Formación Avanzada; MSc. Patricia Yáñez, directora de Investigación, MSc. Olga Uribe, directora de Secretaría, Dra. Norah Gamboa, directora de Cooperación, Educación Continua e Interacción con las Comunidades y la Econ. Zaire Plater, directora de Administración; conjuntamente con las directoras del Núcleo Regionales de Educación Avanzada Caracas, Mireya Bolett y la Directora Interinstitucional de Educación Avanzada de La Guajira, Soraya Morales.


Una vez iniciado el acto, a cargo de la Dra. Gloria Mateus, la graduanda Ayari Dubraska Contreras Lucena, en representación de sus compañeros hizo la petición de los títulos de Estudios Avanzados, para proceder seguidamente a la juramentación de los graduandos. La directora de Secretaría, MSc. Olga Uribe, hizo lectura del decreto rectoral Nro. 851, Acta N°456, de fecha 28 de julio de 2016 correspondiente a la tricentésima décima segunda promoción de egresados de los programas de formación avanzada, para luego dar inicio a la imposición de medallas y conferimiento de títulos de doctores, magíster scientiarum y especialistas de la promoción “Bolívar y Chávez”.

Las autoridades y personal que labora en el Decanato de Educación Avanzada de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, agradecen a todo personal docente, administrativo y obrero del decanato, quienes con mística, trabajo y apoyo permanente hicieron posible el acto de graduación, y felicitaron una vez más a los graduandos, profesores y autoridades de los núcleos y ambientes participantes.

Doctorado en Ciencias Administrativas

1.     Ferere Morin, Manuel Francisco Edmundo   [C.I.:5.223.948] | NREAC
2.     Gutierrez Sojo, Gustavo Alberto    [C.I.:7.201.376] | NREAC
3.     Nahmens de Gonzalez, Evelyn del Carmen [C.I.:3.602.631] | NREAC
4.     Romero Parra, Zonia Margarita    [C.I.:9.005.938] | UNESR-UNET
5.     Salcedo, Tomasa  [C.I.:5.887.106] | NREAC

Doctorado en Ciencias de la Educación

6.     Caicedo de Ríos, Lucila    [C.I.:9.393.995] | UNESR-UNET
7.     Clocier Solorzano, Lisbeth María del Valle [C.I.:6.521.631] | NREAC
8.     Conde de Medina, María del Rosario  [C.I.:4.980.510] | NREAC
9.     Figuera, Janeida Concepción  [C.I.:4.265.831] | NREAC
10.  Guillen Bandres, Clarisa Coromoto   [C.I.:5.886.570] | NREAC
11.  Pirela de Bizzarri, Yvonne Seila  [C.I.:9.025.975] | UNESR-UNET
12.  Rivero, Santiago Aparicio  [C.I.:7.987.610] | Barquisimeto
13.  Sánchez de Contreras, Norelia Auxiliadora   [C.I.:10.899.756] | UNESR-UNET
14.  Vivas Guerra, Nelida Iris [C.I.:9.198.325] | UNESR-UNET

Maestría en Biotecnología Alimentaria

15.  Londoño Delgado, Peggy Alejandra [C.I.:13.046.534] | NREAV

Maestría en Ciencias Administrativas mención: Gerencia de Recursos Humano

16.  Antonio de Ponte, Graciela Amara  [C.I.:19.205.994] | Barquisimeto
17.  Chirinos Leal, Jesús Gonzalo [C.I.:14.399.098] | Barquisimeto
18.  Marcano Brito, Argenis José [C.I.:11.854.914] | Barquisimeto
19.  Meza Giménez, Milagros Coromoto[C.I.:7.354.287] | Barquisimeto
20.  Muñoz González, Nubia Margarita  [C.I.:7.368.061] | Barquisimeto
21.  Peraza Garrido, María Auxiliadora [C.I.:12.934.374] | Barquisimeto


Maestría en Ciencias Administrativas mención: Gerencia del Talento Humano

22.  Andara Ruiz, Ana Mercedes   [C.I.:9.320.094] | Valera
23.  Arambulet Morillo, Norkys Josefina [C.I.:13.385.128] | NREAC
24.  Artigas Núñez, Pedro Elías [C.I.:5.496.600] | Valera
25.  Briceño Juárez, Ana Isabel  [C.I.:13.260.805] | Valera
26.  Contreras Feleiran, Berenice de Jesús [C.I.:12.542.734] | Valera
27.  Crespo Pacheco, Maigualida del Carmen [C.I.:10.314.419] | NREAC
28.  Rondón Infante, Anyiry Yuselesmith [C.I.:15.952.488] | Valera
29.  Sanabria Piñango, Bruna Arelis [C.I.:11.030.598] | NREAC
30.  Torrealba Carmona, Indira   [C.I.:10.912.259] | Valera
31.  Torrealba Carmona, Jorge Luis [C.I.:13.262.552] | Valera
32.  Valderrama Hernández, Siubelis Victoria [C.I.:16.883.030] | Valera
33.  Vidal Godoy, Ramón José   [C.I.:11.158.239] | NREAC

Maestría en Ciencias Administrativas mención: Gerencia Estratégica

34.  Blanco Carrasquel, Arelys Yanet  [C.I.:6.314.661] | NREAC
35.  Contreras Lucena, Ayari Dubraska  [C.I.:11.665.561] | NREAC
36.  Contreras Mendoza, Susan Ariyuri  [C.I.:14.224.983] | NREAC
37.  Cova de Hernández, Yelitza Coromoto [C.I.:11.924.675] | NREAC
38.  Escobar Sandoval, Marcos Antonio [C.I.:13.827.342] | NREAC
39.  Guerrero de Pérez, Horistela[C.I.:6.903.575] | NREAC
40.  Hernández, Ramsés Misael [C.I.:17.159.798] | NREAC
41.  Hernández Chirinos, Héctor Rafael  [C.I.:6.164.681] | NREAC
42.  Hidalgo Correa, Rosa Argelia [C.I.:10.380.157] | NREAC
43.  López García, Joana del Valle   [C.I.:13.764.426] | NREAC
44.  Marín Rada, Mirna Magdalena  [C.I.:6.193.222] | NREAC
45.  Ordozgoite Granado, Viviana María  [C.I.:17.490.688] | NREAC
46.  Rojas Quintero, Jeniffer del Valle [C.I.:15.585.545] | NREAC
47.  Salas Mauriello, Doris Cristina  [C.I.:5.525.699] | NREAC
48.  Salinas Quintero, Carmen Lucia [C.I.:24.897.246] | NREAC
49.  Segnini Cena, Ardebis Nahir  [C.I.:7.206.298] | NREAC
50.  Silvera Rodríguez, Pedro José  [C.I.:6.356.316] | NREAC
51.  Uribe Sayago, Sonia   [C.I.:4.824.077] | NREAC
52.  Vargas, Carlos Guillermo   [C.I.:6.059.959] | NREAC
53.  Vivas Pantoja, Juan Alberto  [C.I.:12.165.191] | NREAC

Maestría en Ciencias Administrativas mención: Gerencia Pública

54.  Medero Zambrano, Manuel Eduardo [C.I.:4.274.710] | NREAC
55.  Medina Hernandez, Pedro Pablo [C.I.:6.442.786] | NREAC G. Postmorten
56.  Mendoza Lopez, Eduardo Enrique [C.I.:8.583.029] | NREAC
57.  Taipe Gutierrez, Fedor Antonio  [C.I.:12.477.869] | NREAC

Maestría en Ciencias de la Educación

58.  Abreu Sánchez, Neida Marieva  [C.I.:11.319.283] | Valera
59.  Abreu Sánchez, Giovanny de Jesús [C.I.:9.326.377] | Valera
60.  Alarcón González, Juan Carlos   [C.I.:14.623.732] | Valera
61.  Álvarez Balza, Luisana Margarita [C.I.:13.764.582] | Valera
62.  Álvarez Ruiz, Mariela Inmaculada [C.I.:9.461.493] | Maracay
63.  Andara Álvarez, Yesika Josefina [C.I.:17.094.218] | Valera
64.  Andrade García, Marwin Alexander [C.I.:17.830.500] | Valera
65.  Andrade Tapias, María Isabel    [C.I.:9.438.191] | Maracay
66.  Araujo, Carmen Alicia  [C.I.:10.397.325] | Valera
67.  Bonilla Liscano, Junessy Noraima  [C.I.:16.416.897] | Araure
68.  Cadenas Galindez, Dayana Coromoto   [C.I.:17.278.620] | Araure
69.  Calles Castellanos, Yulibeth Josefina [C.I.:12.797.050] | Valera
70.  Carabia Urbina, Gladys Mildred [C.I.:10.910.245] | Valera
71.  Casiani Silgado, Meilis Yinett     [C.I.:17.599.615] | Araure
72.  Cedeño Ramírez, María Eugenia  [C.I.:15.736.263] | Maracay
73.  Chirinos Duno, Miledy  [C.I.:7.222.914] | Maracay
74.  Colina Vargas, Diosely del Carmen  [C.I.:12.448.166] | Araure
75.  Colmenares Rivas, Dayana Elizabeth [C.I.:11.896.806] | Valera
76.  Coronel Celis, Anita     [C.I.:5.676.793] | Maracay
77.  Delgado Bolívar, Jackeline Yelitza  [C.I.:16.510.589] | Maracay
78.  Delgado Salas, Sandra Auxiliadora [C.I.:9.177.908] | Valera
79.  Díaz Arocha, Nubia Ingrid  [C.I.:9.688.418] | Maracay
80.  Dudamel de Viloria, Doris Ramona [C.I.:4.201.057] | Araure
81.  Ferreira Laguna, Glovis Margarita  [C.I.:9.316.602] | Valera
82.  Gómez Gavidia, Yris Yasenia[C.I.:12.751.997] | Maracay
83.  González de Franco, Ana María   [C.I.:12.145.618] | Maracay
84.  Guerrero González, Urania [C.I.:15.245.023] | Valera
85.  Hernández Rivera, Martha Elizabeth [C.I.:14.000.351] | Araure
86.  Jiménez Pérez, Jhovanny Antonio  [C.I.:16.294.242] | Araure
87.  Lares Manzanares, Marhen Tadea  [C.I.:9.667.893] | Maracay
88.  Leiva Bullones, Irlen Escarlet   [C.I.:12.246.211] | Barquisimeto
89.  León Briceño, Melissa Alejandra  [C.I.:14.929.470] | Valera
90.  Lerma Martínez, Didio Alfonso  [C.I.:14.677.286] | Araure
91.  Llovera Alvarado, José Gregorio  [C.I.:20.387.856] | Araure
92.  Lugo Mana, Adriana Auristela  [C.I.:17.945.377] | Araure
93.  Mahmmoud Husein, Dalal Dager Sabri [C.I.:18.376.502] | Valera
94.  Maldonado, Rosmery Andreina  [C.I.:17.606.928] | Valera
95.  Márquez Uzcátegui, Daniel José [C.I.:16.739.009] | Valera
96.  Martínez Sánchez, Luddy Carolina [C.I.:17.197.163] | Maracay
97.  Mata Espinoza, Esperanza   [C.I.:4.271.559] |    Maracay
98.  Mora Nava, Reinaldo Leonardo [C.I.:15.751.536] | Valera
99.  Mota Baloa, Rosibeth Anais  [C.I.:16.691.640] | Maracay
100.                  Mujica, Aida del Valle  [C.I.:7.547.268] | Araure
101.                  Nieto Zamora, Raiza  [C.I.:6.008.075] | Valera
102.                  Olivares de Medina, Lennys Carolina [C.I.:11.761.107] | Maracay
103.                  Olivares Mendoza, Rubert Jose  [C.I.:10.638.569] | Araure
104.                  Oliveros Rosendo, Yuleydi del Carmen [C.I.:14.470.044] | Maracay
105.                  Pargas de Mogollón, Eloisa del Carmen [C.I.:7.436.316] | Barquisimeto
106.                  Peña, Katiuska del Valle  [C.I.:13.523.368] | Valera
107.                  Perdomo Lugo, Ana Cecilia [C.I.:4.436.387] | NREAC
108.                  Rangel Salas, Jackeline del Valle  [C.I.:13.260.931] | Valera
109.                  Rivas Briceño, Rina Karina  [C.I.:12.038.323] | Valera
110.                  Rivas Rivas, Yesenia Coromoto  [C.I.:15.751.517] | Valera
111.                  Rodriguez Barreto, Gauddy Yelitza [C.I.:12.569.901] | Maracay
112.                  Rodriguez Guedez, Nilda Sahir  [C.I.:17.599.922] | Araure
113.                  Rodriguez Herrera, Yuleima Coromoto [C.I.:12.145.384] | Maracay
114.                  Rodriguez Moreno, Francys Coromoto [C.I.:7.267.341] | Maracay
115.                  Saberi de Clemente, Nelviz Elena [C.I.:12.264.662] | Araure
116.                  Salas Diaz, Yolezzi Roselyn  [C.I.:15.431.864] | Valera
117.                  Salcedo Noguera, Soleisy Elena   [C.I.:12.310.655] | Maracay
118.                  Sanchez Macri, Paulina Coromoto  [C.I.:16.964.030] | Araure
119.                  Sanchez Rodriguez, Hilda Coromoto[C.I.:11.562.996] | NREAC
120.                  Silva Ramirez, Damary Carolina  [C.I.:12.573.792] | Maracay
121.                  Sosa Crespo, Reinaldo Emiro   [C.I.:12.541.880] | Valera
122.                  Teran Araujo, Elba de Jesus [C.I.:10.032.153] | Valera
123.                  Torres Araujo, Elena Cristina  [C.I.:18.458.506] | Valera
124.                  Tovar Macias, Thamara Pastora  [C.I.:10.357.797] | Maracay
125.                  Ugas Petit, Jose Yuming  [C.I.:6.152.250] | Maracay
126.                  Valera, Bertha del Carmen   [C.I.:8.721.732] | Valera
127.                  Vargas Barrientos, Vanessa [C.I.:15.961.029] | Barquisimeto
128.                  Vargas Betancourt, Mabel Angelina [C.I.:13.070.585] | Araure

Maestría en Desarrollo Rural

129.                  Bastardo Suarez, Eglismar  [C.I.:16.506.227] | Valle La Pascua
130.                  Bolívar Vicuña, Lisbe [C.I.:8.806.303] | Valle La Pascua
131.                  Correa Brito, Ana Franyelly  [C.I.:15.822.342] | Valle La Pascua
132.                  Hernández Ledezma, Ángela Rosa  [C.I.:12.597.751] | Valle La Pascua
133.                  Montenegro, Henry José   [C.I.:8.556.824] | Valle La Pascua
134.                  Morales Reyes, Yuslay Josefina [C.I.:14.345.042] Valle La Pascua
135.                  Ortiz Aray, José Dimas   [C.I.:5.330.518] | Valle La Pascua
136.                  Padrino Infante, Juan Manuel  [C.I.:8.791.465] | Valle La Pascua
137.                  Rangel Camejo, Rafael José [C.I.:10.278.319] | Valle La Pascua
138.                  Salazar, Jenny Thais  [C.I.:10.343.970] | Valle La Pascua
139.                  Valero González, Alfani del Valle   [C.I.:13.049.938] | Valle La Pascua

Maestría en Educación Intercultural Bilingüe

140.                  Añez Ferrer, Elbia Guadalupe [C.I.:10.423.320] | NIEAG
141.                  Beltrán Vázquez, Dexi Coromoto  [C.I.:11.296.261] | NIEAG
142.                  Castillo Palmar, Elda Julia [C.I.:13.008.424] | NIEAG
143.                  Fernández, Ada Luz   [C.I.:11.065.795] | NIEAG
144.                  Fernández, Luis Manuel   [C.I.:12.212.503] | NIEAG
145.                  Fernández Reverol, Darwin José  [C.I.:15.011.910] | NIEAG
146.                  Finol Urdaneta, Alida   [C.I.:10.408.197] | NIEAG
147.                  Gómez Echeto, Antonio Joaquín  [C.I.:9.798.415] | NIEAG
148.                  González Morales, María Elvira  [C.I.:16.987.441] | NIEAG
149.                  Morales Fuentes, Rafael José [C.I.:15.406.114] | NIEAG
150.                  Paz de Ferrer, Gloria Catalina   [C.I.:7.979.533] | NIEAG
151.                  Polanco, Claret Chiquinquira [C.I.:6.748.521] | NIEAG
152.                  Silva González, José Tomas [C.I.:15.059.907] | NIEAG

Maestría en Educación Robinsoniana

153.                  Machado, Petra Margarita  [C.I.:634.019] | Maracay
154.                  Rama de Tabata, María Josefina [C.I.:6.891.341] | Ciudad Bolívar
155.                  Rodríguez Torres, Luisaura Josefina [C.I.:8.552.817] | Zaraza

Especialización en Asesoramiento y Consulta en Educación Familiar

156.                  Lozano Brito, Daira Josefina [C.I.:5.965.570] | NREAC

Especialización en Educación de Adultos

157.                  Arriba de Molina, Tatiana Inés   [C.I.:14.547.653] | NREAC
158.                  Arvelo de Hans, Sorangel    [C.I.:6.941.358] | NREAC
159.                  Castillo Araujo, Mirtha Erika   [C.I.:12.259.529] | NREAC
160.                  Cortez Arias, Fernando de Jesus  [C.I.:6.007.408] | NREAC
161.                  Martinez Zamora, Maria Estervina  [C.I.:5.329.479] | NREAC
162.                  Reyes, Manuel de Jesús [C.I.:5.137.195] | NREAC
163.                  Rodriguez de Narvaez, Ana Zuleima [C.I.:14.251.554] | NREAC
164.                  Rodriguez Torres, Diarvys SayLuz  [C.I.:15.331.427] | NREAC
165.                  Salazar Salas, Richard Rafael   [C.I.:10.455.692] | NREAC

Especialización en Educación Inicial
166.                  Carrero Contreras, Elena  [C.I.:8.084.387] | NREAC
167.                  Cedeño Vidal, Niove Lisbeth Josefina [C.I.:11.034.565] | NREAC
168.                  De Andrade De Freitas, María Teresa [C.I.:11.028.983] | NREAC
169.                  Mendoza Herrera, Neyelit Itzell  [C.I.:15.150.794] | NREAC
170.                  Ramírez Moreno, Denisse Elena   [C.I.:14.972.505] | NREAC

Especialización en Finanzas

171.                  Arias Calvo, Yohanny José  [C.I.:11.691.620] | UNESR-CEEJ
172.                  Bermúdez Urbina, Ulises Daniel  [C.I.:15.049.380] | UNESR-CEEJ
173.                  Campos Caraballo, Rómulo Vicente [C.I.:15.165.912] | UNESR-CEEJ
174.                  Contreras Duran, Acasio Rafael  [C.I.:14.574.112] | UNESR-CEEJ
175.                  Rodríguez Ereu, Yenilin Berenice  [C.I.:13.405.629] | NREAC
176.                  Salazar Villarreal, Mary Carmen  [C.I.:15.913.892] | NREAC
177.                  Salazar Villarreal, Mary Eugenia [C.I.:15.913.893] | NREAC

Especialización en Gerencia Cultural

178.                  Gómez Cerezo, Gabriel Joel [C.I.:14.485.870] | NREAC
179.                  Oropeza Aguirre, Liz Mariana   [C.I.:16.952.721] | NREAC

Especialización en Gerencia de los Procesos Educativos

180.                  Colina García, Norma Isabel [C.I.:6.397.179] | NREAC
181.                  Colmenares, Solangel Antonia  [C.I.:7.942.744] | UNESR-CEEJ
182.                  González Hidalgo, Manuel   [C.I.:4.583.810] | UNESR-CEEJ
183.                  Izquierdo Martínez, Claudia Ermely [C.I.:11.666.632] | UNESR-CEEJ
184.                  Mendoza de Figueredo, Ángela Migdalia [C.I.:13.645.978] | UNESR-CEEJ
185.                  Pérez Méndez, Yureima Coromoto    [C.I.:15.892.405] | NREAC
186.                  Ramírez Flores, Milagros del Carmen [C.I.:13.568.646] | NREAC
187.                  Sánchez González, Tifanny Teresa   [C.I.:12.068.251] | UNESR-CEEJ
188.                  Villaroel Flores, María Alexandra       [C.I.:15.574.773] | NREAC

Especialización en Gerencia de Recursos Humanos

189.                  Blanco Sánchez, Yusleidy Josefina [C.I.:18.529.360] | NREAC
190.                  Camacho Rojas, Mayerling Celinda [C.I.:12.066.257] | NREAC
191.                  Contreras Zapata, Roxana Josefina [C.I.:13.893.503] | NREAC
192.                  Mota Jiménez, Rosa Madeleine [C.I.:5.337.958] | NREAC
193.                  Palma Chirino, Osiris del Carmen [C.I.:10.508.841] | NREAC
194.                  Tovar Carrion, Nohelia Carolina  [C.I.:11.921.372] | NREAC

Especialización en en Gerencia General

195.                  Castañeda Castañeda, Audy Yuliser [C.I.:7.957.237] | NREAC

Especialización en Prevención Integral en Adicciones

196.                  Becerra Cañas, Ramón Enrique        [C.I.:7.926.396] | NREAC






Prensa DEA-UNESR. Redacción y fotografía: Marisabel Capacho. Fuente: Dirección de Secretaría del Decanato de Educación Avanzada, de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.